Tennisband mit Krappenfassung
Preis auf Anfrage
Tennisarmbänder in weiß-, gelb- und roségold sind mit Sicherheitsachtern versehen (gegen Aufpreis mit Unterbodensicherung). Die Anzahl und Größe der Steine sind beispielhaft für die Standardlänge von ca. 17,50 cm angegeben.
Ausführungen
| Brillanten Punkte 0,5 | 120 Steine | 5,40 g* |
|---|---|---|
| Brillanten Punkte 1 | 95 Steine | 8,00 g* |
| Brillanten Punkte 2 | 82 Steine | 8,50 g* |
| Brillanten Punkte 3 | 75 Steine | 8,50 g* |
| Brillanten Punkte 4 | 67 Steine | 10,50 g* |
| Brillanten Punkte 5/6 | 63 Steine | 11,50 g* |
| Brillanten Punkte 7/8 | 60 Steine | 11,60 g* |
| Brillanten Punkte 9/10 | 56 Steine | 13,90 g* |
| Brillanten Punkte 13/15 | 51 Steine | 14,50 g* |
| Brillanten Punkte 18/20 | 46 Steine | 15,30 g* |
| Brillanten Punkte 25 | 43 Steine | 16,40 g* |
| Brillanten Punkte 30 | 41 Steine | 17,30 g* |
| Brillanten Punkte 40 | 35 Steine | 19,00 g* |
| Brillanten Punkte 45 | 33 Steine | 20,70 g* |
| Brillanten Punkte 50 | 32 Steine | 21,90 g* |
* Die Gewichte beziehen sich auf die Ausführung in Weißgold und können leichte Abweichungen haben.
- Alle Teile in 750er Gold (18 Kt.)
- Lieferung innerhalb von 2 Werktagen, sofern auf Lager
- Preise netto, zzgl. MwSt. und Versand